
гр України Сергійчук Олександр Юрійович п т МЮ 155362 вид 23 04 2012 р Сарненським РВ УМВС України 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-21 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 7483.74

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171004 | ||
进口商 | гр України Сергійчук Олександр Юрійович п т МЮ 155362 вид 23 04 2012 р Сарненським РВ УМВС України ![]() |
||
进口商代码 | 3188810394 | 海关代码 | UA204010 |
进口商地址 | с. Цепцевичі, вул. Чорновола, буд.18, Рівненська обл. | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | Приватне підприємтво"БРОК-ПЛЮС" | ||
担保人代码 | 37890005 | ||
担保人地址 | 33023. Рівненська обл., м.Рівне, вул.Відінська, 8 | ||
商品编码 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1. Легковий автомобіль марки "VOLKSWAGEN", модель "CADDY", ідентифікаційний номер (кузова)- WV2ZZZ2KZEX069957, загальна кількість місць, включаючи місце водія-7, призначений для використання по дорогах загального користування (для перевезення пасажирів), тип (маркування) двигуна- CAYY06911, двигун-дизельний, робочий об'єм циліндрів-1598 см3, бувший у використанні, колісна формула-4х2, календарний рік виготовлення-2013, модельний рік виготовлення-2014, тип кузова-універсал.译 | ||
数量 | 1609 | 重量 | 1609 |
总价(USD) | 7483.74 | ||
单价USD(总价/数量) | 4.6512 | 单价USD(总价/重量) | 4.6512 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
7483.74总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171004 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS